| Tải trọng kẹp@ Tâm tải trọng | Model | Khoảng mở nhỏ nhất – lớn nhất | Chiều cao trống kẹp | Chiều rộng tổng thể | Chiều cao tổng thể | Tự trọng | Lắp trên loại xe nâng |
| O | E | D | B | t | |||
| kg@mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| 1600@600 | TJ19R-A1 | 470-1700 | 800 | 1040 | 800 | 815 | 1-2.5t |
| 1900@310 | TJ19R-A2 | 520-1750 | 235 | 1040 | 807 | 480 | 1-2.5t |
| 1600@600 | TJ19R-A3 | 470-1700 | 230 | 1040 | 774 | 670 | 1-2.5t |
| 1600@600 | TJ19R-B1 | 470-1700 | 800 | 1040 | 800 | 815 | 3-4.5t |
| 1900@310 | TJ19R-B2 | 520-1750 | 235 | 1040 | 889 | 500 | 3-4.5t |
| 1600@600 | TJ19R-B3 | 470-1700 | 230 | 1040 | 774 | 670 | 3-4.5t |
Lưu ý:
- Khả năng kẹp thực tế phụ thuộc vào hệ thống thủy lực của xe nâng
- Có 02 model tương ứng: Kẹp 01 thùng và kẹp 02 thùng phuy
Áp suất dầu thủy lực yêu cầu
| Model | Giá trị áp suất(Bar) | Lưu lượng dòng chảy thủy lực(L/min) | ||||||
| Nhỏ nhất | Lớn nhất | Thao tác quay thùng | Thao tác kẹp thùng | |||||
| Nhỏ nhất | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Trung bình | Lớn nhất | |||
| TJ**R | 35 | 160 | 19 | 38 | 57 | 15 | 21 | 38 |

0 nhận xét :
Đăng nhận xét